REAL KAMASUTRA
all. Giacomo Mazzoni
(Stampa)
| JULIO CESAR Soares de Espindola | Inter | 3 | 17 | |
| ORLANDONI Paolo | Inter | 3 | 0 | |
| TOLDO Francesco | Inter | 3 | 0 | |
| BELEC Vid | Inter | 3 | 0 | |
| STOCCHI Luca | Inter | 3 | 0 | |
| CAPUANO Ciro | Catania | 1 | 1 | |
| CANNAVARO Paolo | Napoli | 2 | 5 | |
| CASSETTI Marco | Roma | 1 | 3 | |
| CICINHO Joao | Roma | 1 | 7 | |
| CRISCITO Domenico | Genoa | 1 | 5 | |
| FELIPE Dalbelo | Udinese | 1 | 7 | |
| FERRARI Matteo | Genoa | 2 | 2 | |
| PANUCCI Christian | Roma | 1 | 3 | |
| CASSANI Mattia | Palermo | 1 | 2 | |
| KRAJCIK Matej | Reggina | 1 | 4 | |
| DONI Cristiano | Atalanta | 3 | 28 | |
| GASBARRONI Andrea | Torino | 2 | 6 | |
| GUARENTE Tiberio | Atalanta | 1 | 1 | |
| JOVETIC Stevan | Fiorentina | 1 | 26 | |
| D'AGOSTINO Gaetano | Udinese | 1 | 20 | |
| MENEZ Jeremy | Roma | 1 | 46 | |
| ISLA Mauricio | Udinese | 1 | 1 | |
| BIAGIANTI Marco | Catania | 1 | 1 | |
| MONTOLIVO Riccardo | Fiorentina | 2 | 17 | |
| NOCERINO Antonio | Palermo | 2 | 1 | |
| MORIMOTO Takayuki | Catania | 1 | 59 | |
| DEL PIERO Alessandro | Juventus | 2 | 82 | |
| ESPOSITO Mauro | Roma | 2 | 1 | |
| FLOCCARI Sergio | Atalanta | 1 | 1 | |
| LAVEZZI Ezequiel Ivan | Napoli | 2 | 30 | |
| HERNANDEZ Abel Mathias | Palermo | 1 | 22 | |
| SANCHEZ Alexis Alejandro | Udinese | 1 | 4 | |
| TOTTI Francesco | Roma | 3 | 193 |
CALCIATORI OPZIONABILI: Bottinelli (3), Zambrella (2), Lodi (2)