REAL PATAGNOCCA
all. Nicola Mazzoni
(Stampa)
| BUFFON Gianluigi | Juventus | 2 | 16 | |
| CHIMENTI Antonio | Juventus | 2 | 0 | |
| MANNINGER Alex | Juventus | 2 | 0 | |
| PINSOGLIO Carlo | Juventus | 2 | 0 | |
| CANINI Michele | Cagliari | 2 | 5 | |
| BONERA Daniele | Milan | 1 | 9 | |
| CONTINI Matteo | Napoli | 1 | 1 | |
| STENDARDO Guglielmo | Lecce | 1 | 6 | |
| GARICS Gyorgy | Atalanta | 1 | 5 | |
| GRYGERA Zdenek | Juventus | 1 | 6 | |
| MOLINARO Cristian | Juventus | 1 | 5 | |
| BIANCO Paolo | Cagliari | 1 | 1 | |
| DIAKITE Modibo | Lazio | 1 | 3 | |
| SANTACROCE Fabiano | Napoli | 1 | 9 | |
| AQUILANI Alberto | Roma | 2 | 35 | |
| BLASI Manuele | Napoli | 1 | 1 | |
| TIAGO Cardoso Mendes | Juventus | 1 | 13 | |
| DELVECCHIO Gennaro | Sampdoria | 1 | 5 | |
| FINI Michele | Cagliari | 1 | 3 | |
| HAMSIK Marek | Napoli | 2 | 36 | |
| KAKA' Ricardo Izecson Leite | Milan | 1 | 91 | |
| MAGGIO Christian | Napoli | 3 | 1 | |
| PIZARRO David Cortes | Roma | 2 | 14 | |
| BRIGHI Matteo | Roma | 1 | 20 | |
| AMORUSO Nicola | Siena | 3 | 34 | |
| ADAILTON Martins Bolzan | Bologna | 1 | 10 | |
| BOGDANI Erjon | Chievo | 1 | 5 | |
| BONAZZOLI Emiliano | Fiorentina | 2 | 4 | |
| GILARDINO Alberto | Fiorentina | 1 | 196 | |
| CRESPO Hernan | Inter | 1 | 1 | |
| PANDEV Goran | Lazio | 2 | 8 | |
| STELLONE Roberto | Torino | 1 | 3 |
CALCIATORI OPZIONABILI: Marconi (3), Godeas (1)